
Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
Типы компрессора | HG1000;HG500;HG850 |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 8.3 |
OD, Диаметр наружный | 12.7 |
Толщина | 0.25 |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 8.35 |
OD, Диаметр наружный | 14.4 |
Толщина | 0.4 |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 12.45 |
OD, Диаметр наружный | 17.03 |
Толщина | 0.6 |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 12.5 |
OD, Диаметр наружный | 17 |
Толщина | 1 |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 6.35 |
OD, Диаметр наружный | 12 |
Толщина | 1.5 |
OEM, Оригинальный производитель | DENSO |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 6.3 |
OD, Диаметр наружный | 12 |
Толщина | 1.05 |
OEM, Оригинальный производитель | DENSO |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 6.3 |
OD, Диаметр наружный | 12 |
Толщина | 0.2 |
OEM, Оригинальный производитель | DENSO |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 6.35 |
OD, Диаметр наружный | 12 |
Толщина | 0.3 |
OEM, Оригинальный производитель | DENSO |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 6.7 |
OD, Диаметр наружный | 12 |
Толщина | 0.5 |
OEM, Оригинальный производитель | DENSO |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 6.3 |
OD, Диаметр наружный | 12 |
Толщина | 1.3 |
OEM, Оригинальный производитель | DENSO |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 6.33 |
OD, Диаметр наружный | 12.04 |
Толщина | 1 |
OEM, Оригинальный производитель | DENSO |
Матеріал | STEEL |
Покриття | ZINC PLATED |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 10 |
OD, Диаметр наружный | 13.9 |
Толщина | 0.6 |
Матеріал | STEEL |
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 10 |
OD, Диаметр наружный | 13.92 |
Толщина | 0.66 |
OEM, Оригинальный производитель | FORD |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
Типы компрессора | 6E171;10P08E;10P13A;10P13B;10P13C;10P13E;10P13F;10P15C;10P15E;10P15F;10P17;10P17C;10P17VC;6C17;6E171A;6P127A;6P127B;6P127D;6P134;6P148;6P148A;6P148C;A5000;A590;C171;FS6;FS6 CROSS MOUNT;MJ110;MJ123;MJ167;MJS130;MJS170;SWP123;SWP167 |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
Типы компрессора | R4 |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 13.08 |
OD, Диаметр наружный | 21.84 |
Толщина | 0.51 |
Типы компрессора | SD507;SD507A2;SD508;SD510;SD5H09;SD5H11;SD5H13;SD708;SD709;SD709CA;SD709CP;SD7B10;SD7H15 |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 11.28 |
OD, Диаметр наружный | 19.76 |
Толщина | 0.13 |
Типы компрессора | SD505 |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 13.08 |
OD, Диаметр наружный | 21.84 |
Толщина | 1.02 |
Типы компрессора | SD507;SD507A2;SD508;SD510;SD5H09;SD5H11;SD5H13;SD708;SD709;SD709CA;SD709CP;SD7B10;SD7H15 |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 12.32 |
OD, Диаметр наружный | 16.59 |
Толщина | 0.13 |
Типы компрессора | 150L;150R;SD7C16;SD7V16 |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 12 |
OD, Диаметр наружный | 16.5 |
OEM, Оригинальный производитель | EUROKLIMA |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 7 |
OD, Диаметр наружный | 11 |
OEM, Оригинальный производитель | EUROKLIMA |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 5.7 |
OD, Диаметр наружный | 8.5 |
OEM, Оригинальный производитель | EUROKLIMA |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 7.6 |
OD, Диаметр наружный | 11.3 |
OEM, Оригинальный производитель | EUROKLIMA |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 04-07-2022
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 8.8 |
OD, Диаметр наружный | 12.5 |
OEM, Оригинальный производитель | EUROKLIMA |
