
Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 52 |
OD, Диаметр наружный | 86 |
Z, Зубцов | 42 |
Высота | 14.25 |
OEM, Оригинальный производитель | BOSCH |
Применяемость авто | FIAT |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 52 |
OD, Диаметр наружный | 86 |
Z, Зубцов | 42 |
Высота | 14.15 |
OEM, Оригинальный производитель | BOSCH |
Применяемость авто | FIAT |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 52.5 |
OD, Диаметр наружный | 74 |
Z, Зубцов | 42 |
Высота | 39.5 |
OEM, Оригинальный производитель | BOSCH |
Применяемость авто | HATZ |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 48 |
OD, Диаметр наружный | 61 |
Z, Зубцов | 39 |
Высота | 27.6 |
OEM, Оригинальный производитель | LUCAS |
Сумісність | M78R |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 46.73 |
OD, Диаметр наружный | 69 |
Z, Зубцов | 64 |
Высота | 27.35 |
OEM, Оригинальный производитель | DELCO |
Сумісність | PG100 |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 40.2 |
OD, Диаметр наружный | 63 |
Высота | 23.4 |
OEM, Оригинальный производитель | DENSO |
Применяемость авто | DAIHATSU;ISUZU;KUBOTA;SUZUKI;TOYOTA |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 46.87 |
OD, Диаметр наружный | 72.35 |
Z, Зубцов | 37 |
Высота | 30.4 |
OEM, Оригинальный производитель | FORD |
Применяемость авто | FORD |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 46.87 |
OD, Диаметр наружный | 72.35 |
Z, Зубцов | 37 |
Высота | 30.4 |
OEM, Оригинальный производитель | FORD |
Применяемость авто | FORD |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 44.65 |
OD, Диаметр наружный | 56.9 |
Z, Зубцов | 40 |
Высота | 14.55 |
OEM, Оригинальный производитель | HITACHI |
Комментарий | GASKET: CARGO 231390. |
Применяемость авто | NISSAN |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 46.25 |
OD, Диаметр наружный | 66.57 |
Z, Зубцов | 48 |
Высота | 34.84 |
OEM, Оригинальный производитель | DELCO |
Применяемость авто | FIAT;IVECO |
Сумісність | PG260 |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 48.5 |
OD, Диаметр наружный | 62 |
Z, Зубцов | 38 |
Высота | 13.5 |
OEM, Оригинальный производитель | BOSCH |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 48.95 |
OD, Диаметр наружный | 64 |
Z, Зубцов | 43 |
Высота | 30.6 |
OEM, Оригинальный производитель | MITSUBISHI |
Применяемость авто | NISSAN |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 52.1 |
OD, Диаметр наружный | 72.28 |
Высота | 32.7 |
OEM, Оригинальный производитель | FORD |
Применяемость авто | FORD |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 47.25 |
OD, Диаметр наружный | 61.2 |
Z, Зубцов | 37 |
Высота | 25.25 |
OEM, Оригинальный производитель | MAGNETI MARELLI |
Применяемость авто | BMW |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 47.25 |
OD, Диаметр наружный | 61.2 |
Z, Зубцов | 37 |
Высота | 25.25 |
OEM, Оригинальный производитель | MAGNETI MARELLI |
Применяемость авто | BMW |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 51.5 |
OD, Диаметр наружный | 61.8 |
Z, Зубцов | 59 |
Высота | 25.35 |
OEM, Оригинальный производитель | MAGNETI MARELLI |
Применяемость авто | FORD;MAZDA |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 46.7 |
OD, Диаметр наружный | 58.7 |
Z, Зубцов | 37 |
Высота | 13.85 |
OEM, Оригинальный производитель | MAGNETI MARELLI |
Применяемость авто | ALFA ROMEO;FIAT;LANCIA |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 48.75 |
OD, Диаметр наружный | 74 |
Z, Зубцов | 38 |
Высота | 17.5 |
OEM, Оригинальный производитель | BOSCH |
Применяемость авто | TOYOTA |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
OD, Диаметр наружный | 74 |
Z, Зубцов | 38 |
Высота | 24 |
OEM, Оригинальный производитель | BOSCH |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
OD, Диаметр наружный | 55.1 |
Z, Зубцов | 37 |
OEM, Оригинальный производитель | VALEO |
Применяемость авто | VOLVO |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 46.3 |
OD, Диаметр наружный | 55.8 |
Z, Зубцов | 42 |
Высота | 30.32 |
OEM, Оригинальный производитель | MITSUBISHI |
Комментарий | BEARING: CARGO 140920. |
Применяемость авто | CITROEN;HYUNDAI;MITSUBISHI;PEUGEOT |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 46.5 |
OD, Диаметр наружный | 70 |
Z, Зубцов | 37 |
Высота | 24 |
OEM, Оригинальный производитель | BOSCH |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
OD, Диаметр наружный | 58 |
Z, Зубцов | 37 |
Высота | 11 |
OEM, Оригинальный производитель | FORD |
Применяемость авто | FORD |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
ID, Диаметр внутренний | 53.6 |
OD, Диаметр наружный | 67.6 |
Z, Зубцов | 56 |
Высота | 35.4 |
OEM, Оригинальный производитель | VALEO |
Применяемость авто | AUDI;SKODA;VOLKSWAGEN |

Есть в наличии
Цена с НДС актуальна на 24-01-2021
Характеристики
OD, Диаметр наружный | 75 |
Z, Зубцов | 46 |
Высота | 14 |
OEM, Оригинальный производитель | MAGNETI MARELLI |
